YORK COUNTY, S.C. — The South Carolina Department of Agriculture completed 263 restaurant and food establishment inspections across York County in September 2025. While most establishments received an “A” rating, nine restaurants initially received B or C grades due to sanitation, food handling, or temperature control issues.
DOA performs these routine and follow-up inspections to enforce health and safety standards and reduce the risk of foodborne illness. Facilities that receive grades below “A” are generally re-inspected within ten days.
C Rating
John Boy’s
140 Spratt Street, Fort Mill
- Inspection Date: Sept. 24
- Grade: C
- Violations:
- Handwashing sink blocked
- Raw chicken stored above raw shrimp
- Lack of date marking on prepared food
- Expired chicken livers held beyond discard date
- Accumulated grease and debris on kitchen equipment
- General clutter and poor sanitation in kitchen
- Follow-Up: Passed reinspection and was upgraded to A
B Ratings
El Tapatio
489 S Herlong Ave, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 25
- Grade: B
- Violations:
- Improper food holding temperatures
- Soiled equipment surfaces
- Lapses in employee hygiene protocols
- Follow-Up: Corrected issues and upgraded to A
Om Hanumante Namah LLC
661 Anderson Rd N, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 5
- Grade: B
- Violations:
- Food not held at safe temperatures
- Unsanitized food contact surfaces
- Facility cleanliness concerns
- Follow-Up: Upgraded to A
Ford’s Felt and Tavern
1037 Camden Ave, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 8
- Grade: B
- Violations:
- Sanitizer solution too weak
- Food debris buildup on equipment
- Follow-Up: Passed follow-up inspection with A
Taqueria El Manhattan
1919 Cherry Rd, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 8
- Grade: B
- Violations:
- Inadequate cold holding temperatures
- Expired food observed
- No soap at hand sink
- Follow-Up: Issues resolved and received A
Rey Azteca
4052 Charlotte Hwy, Clover
- Inspection Date: Sept. 16
- Grade: B
- Violations:
- Improper cold food storage
- Inadequate cleaning of kitchen surfaces
- Follow-Up: Upgraded to A
Bojangles #527
493 S Herlong Ave, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 19
- Grade: B
- Violations:
- Food temperatures out of safe range
- Improper sanitizer use
- Follow-Up: Corrected and regraded to A
Dosa N More
709 Crossroads Plaza, Fort Mill
- Inspection Date: Sept. 30
- Grade: B
- Violations:
- Employees not washing hands properly
- No sanitizer detected in cleaning solution
- Food debris on equipment and counters
- Follow-Up: Received A after improvements
Sam’s Club #06236 Deli
2474 Cross Pointe Drive, Rock Hill
- Inspection Date: Sept. 30
- Grade: B
- Violations:
- Improper storage temperatures for deli meats
- Dirty slicers and food contact surfaces
- Follow-Up: Issues corrected; grade improved to A
John Boy’s, 140 Spratt Street, Fort Mill
-
Initial Grade: B on 9/17/2025 (Routine)
-
Follow-up Grade: C on 9/24/2025 (downgrade noted above; since resolved)
Summary
Of the nine establishments that received B or C grades in York County during September:
- All were upgraded to an “A” following follow-up inspections.
- Common issues included cold holding temperature violations, expired food items, blocked sinks, and dirty food contact surfaces.
Complete inspection reports are available to the public via the South Carolina DOA website.
Establishment | Street | City | Grade | Date | Type |
10-42 Cafe | 375 Starlight Dr | Fort Mill | A | 9/24/2025 | COMPL |
7-11 STORE 37147A | 1001 OAKLAND AVE | ROCK HILL | A | 9/16/2025 | Routine |
7-11 STORE 37147A | 1001 OAKLAND AVE | ROCK HILL | A | 9/19/2025 | Follow Up |
7-ELEVEN # 35567J | 1657 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 9/25/2025 | Routine |
7-Eleven #35574H | 4847 Charlotte Highway | Clover | A | 9/26/2025 | Routine |
7-Eleven #35574H | 4847 Charlotte Highway | Clover | A | 9/26/2025 | COO |
A Sprinkle of Love,LLC | 121 Bromley Village Dr. Unit 3 | Fort Mill | A | 9/16/2025 | COMPL |
ADAM’S GROCERY | 599 SOUTH WILSON ST | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
ADAM’S GROCERY | 599 SOUTH WILSON ST | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | Follow Up |
APPLIED TECHNOLOGY CENTER | 2399 W MAIN ST | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
Arepa House Llc | 3555 Centre Cir | Fort Mill | A | 9/2/2025 | COMPL |
AZTECA GRILL | 604 NAUTICAL DRIVE | CLOVER | A | 9/4/2025 | Routine |
AZTECA GRILL | 604 NAUTICAL DRIVE | CLOVER | A | 9/11/2025 | Follow Up |
BANKS TRAIL MIDDLE SCHOOL | 1690 BANKS RD | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
BANNER WHITES ENTERTAINMENT | 129 OAKLAND AVE | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Follow Up |
BearWalrus LLC | 130 West White Street | Rock Hill | A | 9/4/2025 | Routine |
BearWalrus LLC | 130 West White Street | Rock Hill | A | 9/11/2025 | Follow Up |
BETHEL SCHOOL | 6000 E HWY 55 | CLOVER | A | 9/29/2025 | Routine |
BIG PAPAS PIZZERIA | 5800 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 9/10/2025 | Routine |
BIG PAPAS PIZZERIA | 5800 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 9/18/2025 | Follow Up |
BIG WOK | 1750 HWY 160 WEST | FORT MILL | A | 9/29/2025 | Routine |
BOJANGLES | 959 BETHEL ST. | CLOVER | A | 9/25/2025 | Routine |
BOJANGLES #527 | 493 S HERLONG AVE | ROCK HILL | B | 9/19/2025 | Routine |
BOJANGLES #527 | 493 S HERLONG AVE | ROCK HILL | A | 9/29/2025 | Follow Up |
BOJANGLES #662 | 2886 HWY 160 | FORT MILL | A | 9/24/2025 | Routine |
BOJANGLES #672 | 946 E LIBERTY ST | YORK | A | 9/3/2025 | Follow Up |
BP EVERGREEN LLC | 1152 CHESTER HIGHWAY | YORK | A | 9/4/2025 | Follow Up |
BURGER KING #689 | 2430 N. CHERRY RD. | ROCK HILL | A | 9/4/2025 | Follow Up |
Burger King 3730 / Carrols LLC | 604 E Liberty Street | York | A | 9/29/2025 | COO |
Burger King 3730 / Carrols LLC | 604 E Liberty Street | York | A | 9/29/2025 | Routine |
Casa Del Agave | 2338 Dave Lyle Blvd | Rock Hill | A | 9/29/2025 | Routine |
CASTLE HEIGHTS SCHOOL | 2382 FIRE TOWER ROAD | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
CASTLE HEIGHTS SCHOOL | 2382 FIRE TOWER ROAD | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Follow Up |
CHARANDA MEXICAN GRILL&CANTINA | 1504 CAROLINA PLACE DR STE 107 | FORT MILL | A | 9/2/2025 | Routine |
CHARANDA MEXICAN GRILL&CANTINA | 1504 CAROLINA PLACE DR STE 107 | FORT MILL | A | 9/11/2025 | Follow Up |
CHARLOTTE/ FORT MILL KOA | 940 GOLD HILL ROAD | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
CHERRY PARK | 1466 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Routine |
CHINESE KITCHEN | 419 E LIBERTY STREET | YORK | A | 9/4/2025 | Routine |
CHINESE KITCHEN | 419 E LIBERTY STREET | YORK | A | 9/10/2025 | Follow Up |
CHOCOLAT BOUTIQUE LLC | 1012 MARKET ST SUITE 4 | FORT MILL | A | 9/16/2025 | Routine |
CICI’S PIZZA #134 | 1807 CHERRY RD #163-165 | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
CICI’S PIZZA #134 | 1807 CHERRY RD #163-165 | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Follow Up |
CIRCLE K STORE #3968 | 4044 CHARLOTTE HIGHWAY | LAKE WYLIE | A | 9/4/2025 | Routine |
Cocky Wings LLYC | 2499 Firetower Rd | Rock Hill | A | 9/24/2025 | Routine |
Compass Group USA | 1162 Eden Ter | Rock Hill | A | 9/15/2025 | COMPL |
Compass Group/ Baseball Concessions | 701 Oakland Ave | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | COMPL |
COPPER PREMIUM PUB | 4516 CHARLOTTE HWY | LAKE WYLIE | A | 9/4/2025 | Follow Up |
CORNER STORE #2 | 2216 INDIA HOOK ROAD | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
CORNER STORE #2 | 2216 INDIA HOOK ROAD | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | Follow Up |
CRACKER BARREL #607 | 295 CAROWINDS BLVD | FORT MILL | A | 9/22/2025 | Routine |
CRACKER BARREL #607 | 295 CAROWINDS BLVD | FORT MILL | A | 9/29/2025 | Follow Up |
CROWDERS CREEK SCHOOL | 5515 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 9/24/2025 | Routine |
DAIMLER TRUCKING FORT MILL | 2477 DEERFIELD DR | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
Dave’s Hot Chicken | 2476 Cherry Rd | Rock Hill | A | 9/10/2025 | Routine |
DOMINO’S PIZZA #5630 | 1742 HERLONG VILLAGE STE 105 | ROCK HILL | A | 9/30/2025 | Routine |
DOMINO’S PIZZA #5632 | 1146-B E WHITE ST | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
DOMINO’S PIZZA #7273 | 1714 GOLD HILL RD | TEGA CAY | A | 9/24/2025 | Routine |
Don Juan | 104 Bianca Ct | Rock Hill | A | 9/9/2025 | Routine |
Don Juan | 104 Bianca Ct | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Follow Up |
DOSA N MORE | 709 CROSSROADS PLAZA | FORT MILL | B | 9/30/2025 | Routine |
DUNKIN | 5009 LAKE VISTA BLVD | FORT MILL | A | 9/8/2025 | Routine |
DUNKIN | 1767 HECKLE BLVD | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
DUNKIN | 5009 LAKE VISTA BLVD | FORT MILL | A | 9/16/2025 | Follow Up |
DUTCHMAN CREEK SCHOOL | 4757 MT. GALLANT RD | ROCK HILL | A | 9/29/2025 | Routine |
Dyverse Flavaz LLC | 2499 Firetower rd | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Routine |
EBENEZER ELEMENTARY SCHOOL | 242 EBENEZER AVE. | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | Routine |
EBINPORT SCHOOL | 2142 INDIA HOOK RD | ROCK HILL | A | 9/19/2025 | Routine |
EL CANCUN MEXICAN RESTAURANT | 1244 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/4/2025 | Routine |
EL CANCUN MEXICAN RESTAURANT | 1244 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/11/2025 | Routine |
EL MOLCAJETE | 1204-1 MT GALLANT RD | ROCK HILL | A | 9/8/2025 | Routine |
EL MOLCAJETE | 1204-1 MT GALLANT RD | ROCK HILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
EL TAPATIO | 489 SOUTH HERLONG AVE STE 1 | ROCK HILL | B | 9/25/2025 | Routine |
Ela Deli Company LLC | 2499 Firetower Rd | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Routine |
Establishment | Street | City | Grade | Date | Type |
ETAVONNI FOODS | 2499 FIRETOWER ROAD | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Routine |
Everbowl | 1329 Broadcloth St | Fort Mill | A | 9/19/2025 | COO |
Everbowl | 1329 Broadcloth St | Fort Mill | A | 9/19/2025 | Routine |
FIREHOUSE SUBS #1583 | 1826 HWY 160 WEST SUITE 106 | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
FISH MARKET | 990 MARKET ST | FORT MILL | A | 9/26/2025 | Routine |
FIVE GUYS #2015 | 1852 HWY 160 W #101 | FORT MILL | A | 9/29/2025 | Routine |
FOOD LION #1680 DELI | 1360 E HWY 160 | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
FOOD LION #1680 MARKET | 1360 E HWY 160 | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
Ford’s Felt and Tavern | 1037 Camden Ave | Rock Hill | B | 9/8/2025 | Follow Up |
Ford’s Felt and Tavern | 1037 Camden Ave | Rock Hill | A | 9/12/2025 | Follow Up |
FOREST CREEK MIDDLE SCHOOL | 2212 WHITES RD | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
FORT MILL FAMILY RESTAURANT | 1358 HWY 160 EAST | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
FORT MILL FAMILY RESTAURANT | 1358 HWY 160 EAST | FORT MILL | A | 9/17/2025 | Follow Up |
FORT MILL HIGH SCHOOL | 225 MUNN RD | FORT MILL | A | 9/8/2025 | Routine |
FORT MILL HIGH SCHOOL WING R | 1434 HARRIS RD | FORT MILL | A | 9/8/2025 | Routine |
FresshX | 546 N Anderson Rd | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | COMPL |
FUJIASN SUSHI @ SAMS | 2474 CROSSPOINTE DRIVE | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
FUJIASN SUSHI @ SAMS | 2474 CROSSPOINTE DRIVE | ROCK HILL | A | 9/30/2025 | Routine |
GATE PETROLEUM #326 | 2911 HIGHWAY 160 WEST | FORT MILL | A | 9/30/2025 | Routine |
GEE GEE’S FOOD STORE | 1001 SALUDA STREET | ROCK HILL | A | 9/9/2025 | Routine |
GEE GEE’S FOOD STORE | 1001 SALUDA STREET | ROCK HILL | A | 9/16/2025 | Follow Up |
GINZA BUFFET OF ROCK HILL | 2275 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | Routine |
GINZA BUFFET OF ROCK HILL | 2275 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | Follow Up |
GOLD HILL ELEMENTARY SCHOOL | 1000 DAVE GIBSON BLVD | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
GOLD HILL MIDDLE SCHOOL | 1025 DAVE GIBSON BLVD | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
GOLDEN CHINA | 2742 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 9/9/2025 | Routine |
GOLDEN CHINA | 2742 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | Follow Up |
GOOD EATS AT JOHNS PLACE | 940 GOLD HILL RD, STE 103 | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
GRAND CAFE CONFERENCE KITCHEN | 375 STARLIGHT DRIVE | FORT MILL | A | 9/8/2025 | Follow Up |
GRAPEVINE OF RIVERWALK | 829 TERRACE PARK STE 104 | ROCK HILL | A | 9/30/2025 | Routine |
GRIGGS RD ELEMENTARY SCHOOL | 100 GRIGGS RD | CLOVER | A | 9/26/2025 | Routine |
HAMPTON INN | 2111 TABOR DR | ROCK HILL | A | 9/23/2025 | Routine |
HARDEE’S | 188 SOUTH HERLONG AVE | ROCK HILL | A | 9/9/2025 | Routine |
HARDEE’S | 188 SOUTH HERLONG AVE | ROCK HILL | A | 9/16/2025 | Follow Up |
Hi Cotton Convenience | 3622 Saluda Rd | Rock Hill | A | 9/8/2025 | Routine |
HIBACHI EXPRESS TAUG LLC | 305 HERLONG AVE STE 303 | ROCK HILL | A | 9/2/2025 | Routine |
HIBACHI EXPRESS TAUG LLC | 305 HERLONG AVE STE 303 | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Follow Up |
HILLTOP DINER | 159 NEELY STORE RD. | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Routine |
HILLTOP DINER | 159 NEELY STORE RD. | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Follow Up |
HOLIDAY INN EXPRESS | 1655 CAROLINA PLACE DRIVE | FORT MILL | A | 9/18/2025 | Routine |
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | 680 TINSLEY WAY | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | 680 TINSLEY WAY | ROCK HILL | A | 9/19/2025 | Follow Up |
Honest Elderberry Co. | 108 E Liberty St | York | A | 9/9/2025 | COMPL |
HOOF AND BARREL | 122 N CONGRESS ST | YORK | A | 9/20/2025 | Routine |
HOOF AND BARREL | 122 N CONGRESS ST | YORK | A | 9/30/2025 | Follow Up |
INDEPENDENCE SCHOOL | 132 W. SPRINGDALE RD. | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
INDEPENDENCE SCHOOL | 132 W. SPRINGDALE RD. | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Follow Up |
INIZIO PIZZA | 816 BRAYDON PARKWAY SUITE 101 | FORT MILL | A | 9/3/2025 | Routine |
INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKE | 2797 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
INTERNATIONAL HOUSE OF PANCAKE | 2797 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/30/2025 | Follow Up |
ITALIAN GARDEN RESTAURANT | 502 E LIBERTY STREET | YORK | A | 9/4/2025 | Routine |
ITALIAN GARDEN RESTAURANT | 502 E LIBERTY STREET | YORK | A | 9/10/2025 | Follow Up |
J TEA | 921 CROSS ROAD PLAZA SUITE 30 | FORT MILL | A | 9/24/2025 | Routine |
JERSEY MIKE’S SUBS | 725 CHERRY RD. STE. 176 | ROCK HILL | A | 9/4/2025 | Routine |
JERSEY MIKE’S SUBS | 725 CHERRY RD. STE. 176 | ROCK HILL | A | 9/9/2025 | Follow Up |
JERSEY MIKE’S SUBS | 523 MERCANTILE PLACE | FORT MILL | A | 9/25/2025 | Routine |
JOHN BOYS | 140 SPRATT STREET | FORT MILL | B | 9/17/2025 | Routine |
JOHN BOYS | 140 SPRATT STREET | FORT MILL | C | 9/24/2025 | Follow Up |
Js Fish Tacos at the Print Shop | 113 Railroad Ave | Fort Mill | A | 9/3/2025 | Routine |
Katana Kitchen of Rock Hill | 1263 East Main St | Rock Hill | A | 9/5/2025 | Routine |
Katana Kitchen of Rock Hill | 1263 East Main St | Rock Hill | A | 9/12/2025 | Follow Up |
KENTUCKY FRIED CHICKEN #5 | 1667 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 9/5/2025 | Routine |
KENTUCKY FRIED CHICKEN #5 | 1667 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Follow Up |
KENTUCKY FRIED CHICKEN #7 | 1343 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
KENTUCKY FRIED CHICKEN #7 | 1343 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
KINGS TOWN ELEMENTARY | 1774 MASON BEND DR | FORT MILL | A | 9/30/2025 | Routine |
KNOWLEDGE PERK FORT MILL | 901 CROSSROADS PLAZA | FORT MILL | A | 9/9/2025 | Routine |
KNOWLEDGE PERK FORT MILL | 901 CROSSROADS PLAZA | FORT MILL | A | 9/16/2025 | Follow Up |
KOIZUMI EXPRESS | 4859 OLD YORK RD | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
Ladi L’s Sweets, LLC | 2499 Fire Tower Road | Rock Hill | A | 9/11/2025 | Routine |
LAURA DARE DBA LAURA A DARE | 1405 Lacy Ln | Rock Hill | A | 9/17/2025 | COMPL |
Lincoln Road Farms LLC | 3 East Liberty Street | York | A | 9/4/2025 | Routine |
MAIN STREET DELI | 4605 YORK HWY | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
MAIN STREET DELI | 4605 YORK HWY | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Follow Up |
MARCO’S PIZZA | 870 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/4/2025 | Follow Up |
MCALISTER’S DELI | 735 ADDISON AVE | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | Routine |
Milk Train Creamery | 725 Bethel Street | Clover | A | 9/4/2025 | Routine |
Milk Train Creamery | 725 Bethel Street | Clover | A | 9/11/2025 | Follow Up |
Morelia Gourmet Paletas | 2147 Highway 160 W | Fort Mill | A | 9/3/2025 | Routine |
MORNINGSTAR FELLOWSHIP CHURCH | 375 STAR LIGHT DRIVE | FORT MILL | A | 9/8/2025 | Follow Up |
MT. HOLLY SCHOOL | 1800 PORTER RD. | ROCK HILL | A | 9/23/2025 | Routine |
MT. HOLLY SCHOOL | 1800 PORTER RD. | ROCK HILL | A | 9/30/2025 | Routine |
NATHAN’S FAMOUS ROCK HILL | 1818 BAGWELL CIRCLE | ROCK HILL | A | 9/2/2025 | Routine |
Nellai Kitchen, LLC | 2499 Firetower Road | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Routine |
NEW CHINA | 4891 OLD YORK RD STE 101 | ROCK HILL | A | 9/4/2025 | Follow Up |
NEW CHINA BUFFET | 928 E. LIBERTY ST | YORK | A | 9/24/2025 | Routine |
NEW PEACH STAND | 1325 WEST HIGHWAY 160 | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
NEW PEACH STAND | 1325 WEST HIGHWAY 160 | FORT MILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
NEW PEACH STAND DELI | 1325 WEST HIGHWAY 160 | FORT MILL | A | 9/10/2025 | Routine |
NEW PEACH STAND DELI | 1325 WEST HIGHWAY 160 | FORT MILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
NICHOLS STORE | 1980 MOUNT HOLLY ROAD | ROCK HILL | A | 9/23/2025 | Routine |
Normas Latin Fusion | 546 N Anderson Rd | Rock Hill | A | 9/11/2025 | COMPL |
NORTHSIDE SCHOOL | 840 ANAFREL ST. | ROCK HILL | A | 9/12/2025 | Routine |
NORTHWESTERN HIGH SCHOOL | 2503 W. MAIN ST | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
OAKRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 5670 OAKRIDGE ROAD | CLOVER | A | 9/9/2025 | Routine |
OAKRIDGE MIDDLE SCHOOL | 5650 HWY 557 | CLOVER | A | 9/9/2025 | Routine |
OLD POINTE SCHOOL | 380 OLD POINTE SCHOOL RD | ROCK HILL | A | 9/29/2025 | Routine |
Om Hanumante Namah LLC | 661 ANDERSON RD N | ROCK HILL | B | 9/5/2025 | Routine |
Om Hanumante Namah LLC | 661 ANDERSON RD N | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | COO |
Om Hanumante Namah LLC | 661 ANDERSON RD N | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
ORCHARD PARK ELEMENTARY SCHOOL | 474 THIRD BAXTER ST | FORT MILL | A | 9/30/2025 | Routine |
OUZO’S PIZZA | 4124-156 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Follow Up |
PALMETTO SPORTS BAR | 101 PORTER RD | ROCK HILL | A | 9/18/2025 | Routine |
PANDA EXPRESS INC. | 2368 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 9/29/2025 | Routine |
PANDA HUT | 144 HIGHWAY 274 | CLOVER | A | 9/11/2025 | Routine |
PANDA HUT | 144 HIGHWAY 274 | CLOVER | A | 9/18/2025 | Follow Up |
PAPA JOHNS PIZZA | 857 HECKLE BLVD 121 | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | Routine |
PAPA JOHN’S PIZZA #4564 | 506 MERCANTILE PLACE | FORT MILL | A | 9/15/2025 | Routine |
PEACH TREE | 2077 FILBERT HWY | YORK | A | 9/2/2025 | Routine |
PEACH TREE | 2077 FILBERT HWY | YORK | A | 9/10/2025 | Follow Up |
PILOT TRAVEL CENTER #4567 | 1155 S ANDERSON RD | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
PILOT TRAVEL CENTER #4567 | 1155 S ANDERSON RD | ROCK HILL | A | 9/17/2025 | Follow Up |
PLAYER 1UP | 140 E. MAIN ST. STE 140 | ROCK HILL | A | 9/5/2025 | Routine |
PLEASANT KNOLL ELEM SCHOOL | 2346 PLEASANT RD | FORT MILL | A | 9/16/2025 | Routine |
PLEASANT RD. MIDDLE SCHOOL | 2320 PLEASANT RD | TEGA CAY | A | 9/16/2025 | Routine |
POPEYE’S LOUISIANA KITCHEN | 2445 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/4/2025 | Follow Up |
PROJECT LEAN NATION | 1826 HWY 160 STE 104 | FORT MILL | A | 9/2/2025 | Routine |
QUICK STOP | 1000 S MAIN ST | CLOVER | A | 9/29/2025 | Routine |
QUIKTRIP #1061 | 3836 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 9/2/2025 | Routine |
QUIKTRIP #1061 | 3836 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 9/10/2025 | Routine |
QUIKTRIP #1075 | 891 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/30/2025 | Routine |
QUIKTRIP #1099 | 1195 RIVERVIEW RD | ROCK HILL | A | 9/11/2025 | Routine |
RAINBOW DONUTS CAFE AND DELI | 1712 YORK HIGHWAY | YORK | A | 9/24/2025 | Routine |
RAWLINSON RD. SCHOOL | 2631 W. MAIN ST. | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Routine |
REY AZTECA | 4052 CHARLOTTE HWY | CLOVER | B | 9/16/2025 | Routine |
REY AZTECA | 4052 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 9/22/2025 | Follow Up |
RICHMOND DRIVE SCHOOL | 1162 RICHMOND DRIVE | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Routine |
RIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 1300 SPRATT ST | FORT MILL | A | 9/9/2025 | Routine |
ROCK HILL DINER | 2254 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 9/3/2025 | Follow Up |
ROCK HILL HIGH SCHOOL | 320 W. SPRINGDALE RD | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
ROCK HILL HIGH SCHOOL | 320 W. SPRINGDALE RD | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Follow Up |
Rooted Bakery LLC | 2499 Fire Tower Road | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Routine |
SAMANTA CAFE | 801 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/22/2025 | Routine |
SAMANTA CAFE | 801 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/29/2025 | Follow Up |
SAM’S CLUB #06236 DELI | 2474 CROSS POINTE DRIVE | ROCK HILL | A | 9/22/2025 | Routine |
SAM’S CLUB #06236 DELI | 2474 CROSS POINTE DRIVE | ROCK HILL | B | 9/30/2025 | Routine |
SLICK WILLIES PHILLY’S & MORE | 904 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 9/25/2025 | Routine |
SLIDEZ N FRIES | 900 crossroads plaza | Fort Mill | A | 9/9/2025 | Routine |
SM MART RIVER STOP | 3900 MT. GALLANT ROAD | ROCK HILL | A | 9/8/2025 | Routine |
SMALL BAR | 3415 HIGHWAY 51 | FORT MILL | A | 9/4/2025 | Follow Up |
SONIC DRIVE IN TEGA CAY #5516 | 3039 HWY 160 | TEGA CAY | A | 9/30/2025 | Routine |
SPRINGDALE C | 1130 SPRINGDALE ROAD | ROCK HILL | A | 9/8/2025 | Routine |
SPRINGDALE C | 1130 SPRINGDALE ROAD | ROCK HILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
SPRINGFIELD GOLF CLUB | 639 HAMBLY HOUSE LANE | FORT MILL | A | 9/24/2025 | Routine |
STAYBRIDGE SUITES | 493 GALLERIA BLVD | ROCK HILL | A | 9/11/2025 | Routine |
Steves bbq | 4681 cureton ferry road | Catawba | A | 9/16/2025 | COMPL |
SUBS AT SOUTH/ JIMMY JOHNS | 3684 FOOTHILLS WAY | FORT MILL | A | 9/30/2025 | Routine |
SUBWAY #15341 | 416-A EAST LIBERTY ST | YORK | A | 9/2/2025 | Routine |
SUBWAY #16225 | 1190 SOUTH ANDERSON ROAD | ROCK HILL | A | 9/23/2025 | Routine |
SULLIVAN MIDDLE SCHOOL | 1825 EDEN TERRACE | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Routine |
SUNSET PARK SCHOOL | 1036 OGDEN RD | ROCK HILL | A | 9/25/2025 | Routine |
TACO BELL | 1790 DEVINNEY RD | YORK | A | 9/2/2025 | Routine |
TACO BELL | 1055 ANDERSON RD | ROCK HILL | A | 9/15/2025 | Routine |
TACO BELL #16435 | 1771 HECKLE BLVD | ROCK HILL | A | 9/5/2025 | Routine |
TACO BELL #21458 | 532 JOHN ROSS PARKWAY | ROCK HILL | A | 9/12/2025 | Routine |
Tacos Gorditos | 546 N. Anderson Rd | ROCK HILL | A | 9/24/2025 | Routine |
TANGO MART | 4175 CHESTER HWY | MCCONNELLS | A | 9/11/2025 | Routine |
TANGO MART | 4175 CHESTER HWY | MCCONNELLS | A | 9/19/2025 | Follow Up |
TAQUERIA EL MANHATTAN | 1919 CHERRY RD. | ROCK HILL | B | 9/8/2025 | Routine |
TAQUERIA EL MANHATTAN | 1919 CHERRY RD. | ROCK HILL | A | 9/18/2025 | Follow Up |
TAQUERIA EL MANHATTAN | 1919 CHERRY RD. | ROCK HILL | A | 9/26/2025 | Follow Up |
TEGA CAY ELEMENTARY SCHOOL | 2185 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/19/2025 | Routine |
THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE | 1034 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/5/2025 | Routine |
THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE | 1034 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 9/12/2025 | Follow Up |
The Shield Commissary | 2499 Firetower Road | Rock Hill | A | 9/16/2025 | Routine |
The Shield Commissary | 2499 Firetower Road | Rock Hill | A | 9/24/2025 | Follow Up |
