The South Carolina Department of Agriculture conducted 291 restaurant and food service inspections in York County in October. Seven of those inspections resulted in a B grade and one resulted in a C.
The remaining 283 inspections earned an A. The month’s only C went to Subway #29005 on East Liberty Street in York, which was downgraded at a follow-up visit Oct. 27 after violations found a week earlier were not corrected. Four of the establishments that received a B were upgraded to an A on a follow-up inspection before the end of the month. Two others had follow-up windows that carried into November.
How the grades work
The Department of Agriculture scores retail food establishments on a 100-point scale. A score of 88 to 100 earns an A, 78 to 87 earns a B and 70 to 77 earns a C. Inspectors can also lower a grade when priority violations are still out at a follow-up inspection, which is why several establishments this month received a B or C with scores in the A range. Establishments that need a follow-up are typically reinspected within 10 days.
Subway #29005, York
Subway #29005, 970 E. Liberty St., received a B with 84 points on a routine inspection Oct. 20. The inspection report states the facility was “unable to provide valid CFPM at time of inspection,” referring to a certified food protection manager, and “unable to provide valid food handler certificate in absence of CFPM.” Both were marked as consecutive violations, and the report states each “might be referred to the Enforcement Section.”
On the sandwich prep line, the inspector recorded “cut tomatoes 46 F, cut lettuce 44 F, sliced deli roast beef 58 F, sliced deli turkey 55 F, sliced deli ham 54 F, cooked chicken pieces 55 F.” In the walk-in cooler, the report lists “sliced cheese 46 F, sliced deli meats 47 F” and notes the walk-in cooler door was propped open at the start of the inspection. Meatballs in the hot holding well measured 125 degrees. The report also cites a “container of bleach stored on same shelf as microwave and bread containers,” the “end of service hose to be stored in mop sink basin” and “sticker residue on food containers stored as clean,” which was not corrected. The facility could not provide a sanitizer testing device, and the inspector provided strips.
At the follow-up inspection Oct. 27, the restaurant scored 91 points but was lowered to a C. The report states, “Facility downgraded due to failure to correct multiple priority violations.” The certified food protection manager and food handler certificate violations were cited again, the sticker residue on clean containers was again marked “Not Corrected,” and the inspector recorded “cut tomatoes 46 F, cut lettuce 44 F” on the sandwich prep line and “sliced cheese 46 F, sliced deli meats 47 F” in the walk-in cooler. The facility again could not provide a sanitizer testing device. Another follow-up is required within 10 days, and no further inspection appeared in the October records.
Taverna Italian American Bistro, Clover
Taverna Italian American Bistro LLC, 4547 Charlotte Highway, Suite 104, received a B with 81 points, the lowest score of the month, on a routine inspection Oct. 15. In the small prep cooler the inspector recorded “Eggs 57 F, Rice 48 F, Tomatoes 56 F, Tuna 61 F, Meat loaf 61 F,” and noted the “Prep reach in cooler is unable to keep food at 41 F or below.” The report also states “Raw eggs stored over ready to eat product,” “Chemical spray bottles weren’t labeled with common name” and “Facility had a number of dead roaches in the kitchen.” The facility’s chlorine test strips were expired, which was not corrected.
Other violations included food “thawing by sink but not under running water,” a “Scoop without a handle stored in bulk flour bin,” shelving in the walk-in cooler with “dirt, rust, and debris buildup” and a walk-in cooler floor that “has a gap in it and is coming loose.” The restaurant was upgraded to an A at a follow-up inspection Oct. 22.
Hot Dog Depot, Fort Mill
Hot Dog Depot, 106 Clebourne St., Suite 101, received a B with 86 points on a routine inspection Oct. 30. The inspector found “Raw hamburger patties stored over ready to eat hot dogs in reach in cooler” and recorded “sliced cheese 47 F, sliced tomato 48 F, coleslaw 49 F, pimiento cheese 50 F, bratwurst 49 F, beef hot dog 52 F, corn dogs 52 F” in the front reach-in cooler. The report also states “Beef hot dogs (10/29), jalapeno hot dog (10/29), and smoked bratwurst (10/29) held past disposition date.” Those three violations were marked not corrected.
The inspector also “Observed dented cans located on shelf at time of inspection,” which was corrected, and a sanitizer bucket tested below 25 parts per million. A follow-up inspection is required within 10 days, which falls in November.
Circle M Food Shop #46, York
Circle M Food Shop #46, 1662 E. Alexander Love Highway, received a B with 85 points on a routine inspection Oct. 26. The report states the facility was “unable to provide valid food handler certificate at time of inspection” and “unable to provide valid CFPM certificate at time of inspection.” The inspector found “raw shell eggs stored on shelf directly above sliced cheese,” an employee who touched hair and face while wearing gloves and did not change gloves or wash hands, and “sticker residue and old stickers on food storage containers that are both in-use and stored as cleaned.”
Two violations were marked consecutive. The basin of the hand washing sink in the food prep and dish room was blocked by food containers at the start of the inspection, and the facility failed to date mark items “such as opened packages of commercially prepared wieners, opened packages of commercially prepared meatballs, opened package of commercially prepared pulled pork, chopped boiled eggs, and commercially prepared pasta sauce.” The report also notes “build up of ice on shelves and interior of reach-in freezer” and dust on fan covers in the walk-in cooler and on walls and ceiling in the food prep area and dish room. A follow-up inspection is required within 10 days, which falls in November.
Pizza Hut, Clover
Pizza Hut, 801 Bethel St., Suite 843, scored 95 points but received a B at a follow-up inspection Oct. 2. The report states the facility was downgraded because priority violations were not corrected. The inspector noted “At time of inspection test strips were expired,” which was not corrected, along with a “Walk in freezer door will not close due to the excess amounts of ice build up” and “Excess grease build up on floor under fry unit. Dirt and debris build up on walls and ceiling.” The restaurant was upgraded to an A at a follow-up inspection Oct. 8.
Shriti & Rudravi Clover LLC, Clover
Shriti & Rudravi Clover LLC, 833 Bethel St., earned an A on a routine inspection Oct. 5. At a follow-up inspection Oct. 15 it scored 97 points but was lowered to a B. The report states, “Facility down graded due to priority violations.” The inspector found that “At time of inspection no hand drying provisions at either hand sink for employees,” which was not corrected, and “Holes in walls throughout kitchen. Walls are no longer smooth and easily cleanable.” The establishment was upgraded to an A at a follow-up inspection Oct. 21.
Fort Mill Family Restaurant, Fort Mill
Fort Mill Family Restaurant, 1358 Highway 160 E., earned an A on a routine inspection Oct. 9. At a follow-up inspection Oct. 15 it scored 99 points but was lowered to a B. The report states, “Facility downgraded due to priority foundation still out at follow up.” The violation was “Sanitizer in 3 compartment sink testing 0 PPM,” which was not corrected. The restaurant was upgraded to an A at a follow-up inspection the next day, Oct. 16.
Look up a restaurant
Inspection grades and full reports for any establishment in York County are available through the SC Food Grades tool on the South Carolina Department of Agriculture website at agriculture.sc.gov.
| 2Bros Tacos | 3555 Centre St | Fort Mill | A | 10/1/2026 | Routine |
| 7-11 STORE 37147A | 1001 OAKLAND AVE | ROCK HILL | A | 10/19/2026 | Routine |
| 7-ELEVEN # 35567J | 1657 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 10/25/2026 | Routine |
| 7-Eleven #35574H | 4847 Charlotte Highway | Clover | A | 10/14/2026 | Routine |
| 7-ELEVEN #38987A | 5990 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 10/29/2026 | Routine |
| ADAM’S MART | 802 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| AFC SUSHI @ HARRIS TEETER 149 | 2750 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| AFC SUSHI @ HARRIS TEETER 370 | 500 MERCANTILE PLACE | FORT MILL | A | 10/11/2026 | Routine |
| AFC SUSHI @ PUBLIX #1485 | 2186 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 10/6/2026 | Routine |
| Akshaya Catering LLC | 546 n Anderson road | Rock hill | A | 10/14/2026 | Routine |
| AMERICAN DELI | 851 HECKLE BLVD 114 | ROCK HILL | A | 10/15/2026 | Routine |
| AMERICAN DELI | 851 HECKLE BLVD 114 | ROCK HILL | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| AY PAPI TACOS & TEQUILA | 210 EAST MAIN STREET ST. 101 | ROCK HILL | A | 10/6/2026 | Follow Up |
| BEST CHINA | 5243 HWY 557 | LAKE WYLIE | A | 10/19/2026 | Routine |
| BEST CHINA | 5243 HWY 557 | LAKE WYLIE | A | 10/26/2026 | Follow Up |
| BETHANY SCHOOL | 337 MAYNARD GRAYSON RD | CLOVER | A | 10/2/2026 | Routine |
| BETHANY SCHOOL | 337 MAYNARD GRAYSON RD | CLOVER | A | 10/14/2026 | Routine |
| BIG PAPAS PIZZERIA | 5800 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| BIG PAPAS PIZZERIA | 5800 CHARLOTTE HWY | CLOVER | A | 10/1/2026 | Routine |
| BOJANGLES | 959 BETHEL ST. | CLOVER | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| BOJANGLES | 959 BETHEL ST. | CLOVER | A | 10/5/2026 | Routine |
| BOJANGLES #280 | 1278 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/2/2026 | Routine |
| BOJANGLES #280 | 1278 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/9/2026 | Routine |
| BOJANGLES #672 | 946 E LIBERTY ST | YORK | A | 10/20/2026 | Follow Up |
| BOJANGLES #672 | 946 E LIBERTY ST | YORK | A | 10/13/2026 | Routine |
| Brandilicious Brunch N’ Munch | 546 N Anderson Rd | Rock Hill | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| Brandilicious Brunch N’ Munch | 546 N Anderson Rd | Rock Hill | A | 10/13/2026 | Routine |
| BUFFALO WILD WINGS #431 | 1460 MEETING BLVD SUITE 119 | ROCK HILL | A | 10/2/2026 | Follow Up |
| BUFFALO WILD WINGS #431 | 1460 MEETING BLVD SUITE 119 | ROCK HILL | A | 10/1/2026 | Routine |
| BURGER KING #689 | 2430 N. CHERRY RD. | ROCK HILL | A | 10/14/2026 | Routine |
| BURGERS AND BARLEY | 111 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 10/1/2026 | Routine |
| CAPTAIN STEVE’S FAMILY SEAFOOD | 1975 HWY 21 BYPASS | FORT MILL | A | 10/11/2026 | Follow Up |
| CAPTAIN STEVE’S FAMILY SEAFOOD | 1975 HWY 21 BYPASS | FORT MILL | A | 10/2/2026 | Routine |
| Carolina Roots Coffee, LLC | 1499 Highway 55 E | Clover | A | 10/30/2026 | Follow Up |
| Carolina Roots Coffee, LLC | 1499 Highway 55 E | Clover | A | 10/23/2026 | Routine |
| CHERRY PARK | 1466 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 10/20/2026 | Routine |
| CHERRY PARK ELEMENTARY SCHOOL | 1835 EDEN TERRACE | ROCK HILL | A | 10/19/2026 | Routine |
| CHEX GRILL & WINGS | 2391 DAVE LYLE BLVD 104 | ROCK HILL | A | 10/1/2026 | Routine |
| CHEX GRILL AND WINGS | 1912 MT GALLANT RD UNIT 106 | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| CHICK-FIL-A | 1600 HIGHWAY 160 W | FORT MILL | A | 10/7/2026 | Routine |
| CHICK-FIL-A | 2245 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 10/14/2026 | Routine |
| Chicken Salad King LLC | 108 E. Liberty St. | York | A | 10/23/2026 | Routine |
| CHINA II | 757 CROSSROAD PLAZA | FORT MILL | A | 10/5/2026 | Follow Up |
| CHINESE KITCHEN #2 | 982 BETHEL STREET | CLOVER | A | 10/16/2026 | Routine |
| CHINESE KITCHEN #2 | 982 BETHEL STREET | CLOVER | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2316 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| Chopped no cap deli LLC | 239 Albright Rd | Rock Hill | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| Chopped no cap deli LLC | 239 Albright Rd | Rock Hill | A | 10/14/2026 | Routine |
| CIRCLE K STORE #1505 | 900 BETHEL STREET | CLOVER | A | 10/9/2026 | Routine |
| CIRCLE M FOOD SHOP #46 | 1662 EAST ALEXANDER LOVE HWY | YORK | B | 10/26/2026 | Routine |
| CLOVER DONUTS | 301 S MAIN ST | CLOVER | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| CLOVER DONUTS | 301 S MAIN ST | CLOVER | A | 10/5/2026 | Routine |
| CLOVER HIGH CULINARY ARTS CNT | 1625 HIGHWAY 55 EAST | CLOVER | A | 10/23/2026 | Routine |
| CLOVER HIGH CULINARY ARTS CNT | 1625 HIGHWAY 55 EAST | CLOVER | A | 10/29/2026 | Follow Up |
| CLOVER HIGH SCHOOL | 1625 E HWY 55 | CLOVER | A | 10/16/2026 | Routine |
| CLOVER MIDDLE SCHOOL | 1233 BARRETT ROAD | CLOVER | A | 10/13/2026 | Routine |
| CNM CONVENIENCE STORE | 4060 PEACHTREE ST | HICKORY GROVE | A | 10/21/2026 | Routine |
| COB ABBY | 274 COLUMBIA AVE | ROCK HILL | A | 10/21/2026 | Routine |
| COB ABBY | 274 COLUMBIA AVE | ROCK HILL | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| Coffee JMJ SP LLC | 3080 US highway 21 | Fort Mill | A | 10/1/2026 | Routine |
| Coffee JMJ SP LLC | 3080 US highway 21 | Fort Mill | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| Compass Group USA | 1162 Eden Ter | Rock Hill | A | 10/16/2026 | Routine |
| Compass Group USA/Soccer | 701 Oakland Ave | Rock Hill | A | 10/16/2026 | Routine |
| Compass Group/ Softball | 701 Oakland Ave | Rock Hill | A | 10/16/2026 | Routine |
| COOK OUT | 620 AUTOMALL PARKWAY | ROCK HILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| COOK OUT | 620 AUTOMALL PARKWAY | ROCK HILL | A | 10/16/2026 | Routine |
| COURTYARD BY MARRIOTT FT MILL | 1385 BROADCLOTH STREET | FORT MILL | A | 10/15/2026 | Routine |
| COURTYARD BY MARRIOTT FT MILL | 1385 BROADCLOTH STREET | FORT MILL | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| Crossroads Cafe | 1598 SC 161 | York | A | 10/2/2026 | Routine |
| Crossroads Cafe | 1598 SC 161 | York | A | 10/9/2026 | Follow Up |
| CROSSROADS SPORTS BAR & GRILL | 1741 GOLD HILL RD STE 100 | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| CULVER’S OF FORT MILL | 3521 FOOTHILLS WAY | FORT MILL | A | 10/13/2026 | Follow Up |
| CULVER’S OF FORT MILL | 3521 FOOTHILLS WAY | FORT MILL | A | 10/6/2026 | Routine |
| DELICACY CHINESE BISTRO | 1435 RIVERCHASE BLVD 103 | ROCK HILL | A | 10/1/2026 | Follow Up |
| Dolce & Pearl | 4580 Charlotte Hwy | Clover | A | 10/14/2026 | Routine |
| DOMINO’S PIZZA | 131 EVERGREEN RD | CLOVER | A | 10/20/2026 | Routine |
| DOSA N’ MORE | 709 Crossroads Plz | Fort Mill | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS | 2677 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Follow Up |
| DUNKIN DONUTS BASKIN ROBBINS | 2677 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/22/2026 | Routine |
| Dyverse Flavaz LLC | 2499 Firetower rd | Rock Hill | A | 10/7/2026 | Routine |
| EAST TOWN FILLING STATION | 904 E. MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/23/2026 | Routine |
| Eddies Cafe | 5970 Wylie Ave | Hickory Grove | A | 10/21/2026 | Routine |
| EGGS UP GRILL | 2732 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/15/2026 | Routine |
| EGGS UP GRILL | 2732 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/22/2026 | Follow Up |
| EL CANEY DE CHARLOTTE LLC | 3555 CENTRE CIRCLE | FORT MILL | A | 10/7/2026 | Routine |
| EL MEXICANO | 401 NORTH MAIN STREET | CLOVER | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| EL MEXICANO | 401 NORTH MAIN STREET | CLOVER | A | 10/16/2026 | Routine |
| EPIC CHOPHOUSE | 1365 BROADCLOTH ST STE 101 | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| First Watch #6076 | 2320 Cherry Road | Rock Hill | A | 10/22/2026 | Routine |
| First Watch #6076 | 2320 Cherry Road | Rock Hill | A | 10/29/2026 | Follow Up |
| Five Guys | 410 Herlong Avenue | Rock Hill | A | 10/12/2026 | Routine |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | 1460 MEETING BLVD | ROCK HILL | A | 10/16/2026 | Follow Up |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | 1460 MEETING BLVD | ROCK HILL | A | 10/9/2026 | Follow Up |
| FLEXIBLE LEARNING SCHOOL | 1234 FLINT STREET EXT | ROCK HILL | A | 10/23/2026 | Routine |
| FLOYD D JOHNSON TECH CENTER | 275 E ALEXANDER LOVE HWY | YORK | A | 10/26/2026 | Follow Up |
| FLOYD D JOHNSON TECH CENTER | 275 E ALEXANDER LOVE HWY | YORK | A | 10/19/2026 | Routine |
| FOOD LION #2204 DELI/BAKERY | 1046 REGENT PARKWAY | FORT MILL | A | 10/30/2026 | Routine |
| FOOD LION #232 DELI | 1260 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/2/2026 | Routine |
| FOOD LION #2537 DELI | 1720 EBENEZER ROAD | ROCK HILL | A | 10/27/2026 | Routine |
| FOOD LION #2537 MARKET | 1720 EBENEZER ROAD | ROCK HILL | A | 10/27/2026 | Routine |
| Establishment | Street | City | Grade | Date | Type |
| Ford’s Felt and Tavern | 1037 Camden Ave | Rock Hill | A | 10/29/2026 | Follow Up |
| Ford’s Felt and Tavern | 1037 Camden Ave | Rock Hill | A | 10/21/2026 | Routine |
| FORT MILL ELEMENTARY SCHOOL | 192 SPRINGFIELD PKWY | FORT MILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| FORT MILL FAMILY RESTAURANT | 1358 HWY 160 EAST | FORT MILL | A | 10/9/2026 | Routine |
| FORT MILL FAMILY RESTAURANT | 1358 HWY 160 EAST | FORT MILL | B | 10/15/2026 | Follow Up |
| FORT MILL FAMILY RESTAURANT | 1358 HWY 160 EAST | FORT MILL | A | 10/16/2026 | Follow Up |
| FORT MILL GOLF CLUB | 101 COUNTRY CLUB DRIVE | FORT MILL | A | 10/13/2026 | Routine |
| FORT MILL GOLF CLUB | 101 COUNTRY CLUB DRIVE | FORT MILL | A | 10/20/2026 | Follow Up |
| FORT MILL MIDDLE SCHOOL | 200 SPRINGFIELD PKWY | FORT MILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| FRANK ROACH AM. LEGION POST 34 | 524 HECKLE BLVD | ROCK HILL | A | 10/20/2026 | Routine |
| GARY’S PLACE | 2048 HWY 557 | CLOVER | A | 10/23/2026 | Follow Up |
| GARY’S PLACE | 2048 HWY 557 | CLOVER | A | 10/16/2026 | Routine |
| GINZA BUFFET OF ROCK HILL | 2275 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 10/7/2026 | Follow Up |
| GOOD HABITS JUICERY | 1800 BLACKS HWY | YORK | A | 10/16/2026 | Routine |
| GOOD HABITS JUICERY | 1800 BLACKS HWY | YORK | A | 10/19/2026 | Follow Up |
| grapevine wine shop / wine bar – York | 22 N Congress St | York | A | 10/13/2026 | Routine |
| grapevine wine shop / wine bar – York | 22 N Congress St | York | A | 10/20/2026 | Follow Up |
| Greenway Catering | 288 Dairy Barn Lane | Fort Mill | A | 10/5/2026 | Routine |
| GROUCHO’S DELI OF ROCK HILL | 1039 CHARLOTTE AVE | ROCK HILL | A | 10/12/2026 | Routine |
| GROUCHO’S DELI OF ROCK HILL | 1039 CHARLOTTE AVE | ROCK HILL | A | 10/21/2026 | Follow Up |
| HAMPTON INN | 2111 TABOR DR | ROCK HILL | A | 10/23/2026 | Routine |
| HARDEE’S | 206 SOUTH MAIN ST | CLOVER | A | 10/2/2026 | Routine |
| HARDEES | 875 GOLD HILL RD. | FORT MILL | A | 10/19/2026 | Follow Up |
| HARDEES | 875 GOLD HILL RD. | FORT MILL | A | 10/12/2026 | Routine |
| HARGETT PARK #1 | 1240 DEAS STREET | ROCK HILL | A | 10/20/2026 | Routine |
| HARRIS TEETER #149 DELI | 2750 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| HARRIS TEETER #149 MARKET | 2750 CELANESE RD | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Routine |
| HARRIS TEETER DELI/BAKERY | 500 MERCANTILE PLACE | FORT MILL | A | 10/11/2026 | Routine |
| Hi Cotton Convenience | 3622 Saluda Rd | Rock Hill | A | 10/7/2026 | Follow Up |
| Hilltop Diner and takeout | 159 Neelys Creek Rd | Rock Hill | A | 10/20/2026 | Routine |
| Hissho Sushi @ Food Lion #1590 | 2260 Cross Pointe | Rock Hill | A | 10/13/2026 | Routine |
| Hobbs Nuts LLC | 853 Wayward Xing | Rock Hill | A | 10/5/2026 | Follow Up |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | 680 TINSLEY WAY | ROCK HILL | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES | 680 TINSLEY WAY | ROCK HILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| Hot Dog Depot | 106 Clebourne St | Fort Mill | B | 10/30/2026 | Routine |
| HOT SPOT #2005 | 1915 HWY 321 NORTH | CLOVER | A | 10/5/2026 | Routine |
| HOT SPOT #2005 | 1915 HWY 321 NORTH | CLOVER | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| JACKSON’S KITCHEN INC. | 304 N. MAIN ST. | CLOVER | A | 10/5/2026 | Routine |
| JACKSON’S KITCHEN INC. | 304 N. MAIN ST. | CLOVER | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| JAMROCK JERK SPOT | 2091 J A Cochran Bypass | Chester | A | 10/21/2026 | Routine |
| JAMROCK JERK SPOT | 3555 CENTER CIRCLE | FORT MILL | A | 10/21/2026 | Routine |
| JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL | 1543 CHESTER HIGHWAY | YORK | A | 10/15/2026 | Routine |
| JERSEY MIKE’S SUBS | 523 MERCANTILE PLACE | FORT MILL | A | 10/2/2026 | Follow Up |
| JERSEY MIKES SUBS | 1460 MEETING STREET STE 117 | ROCK HILL | A | 10/1/2026 | Routine |
| Katana Kitchen of Rock Hill | 1263 East Main St | Rock Hill | A | 10/5/2026 | Routine |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN #8 | 869 ANDERSON RD | ROCK HILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| KICKSTAND SPORTS BAR AND GRILL | 1184 E. WHITE ST. | ROCK HILL | A | 10/25/2026 | Routine |
| KINARD SCHOOL | 201 PRESSLEY ST | CLOVER | A | 10/2/2026 | Routine |
| KING OF FIRE PIZZA F1 | 3555 CENTRE CIRCLE SUITE A | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Routine |
| KING OF FIRE PIZZA F1 | 3555 CENTRE CIRCLE SUITE A | FORT MILL | A | 10/15/2026 | Follow Up |
| KINGS TOWN ELEMENTARY | 1774 MASON BEND DR | FORT MILL | A | 10/13/2026 | Routine |
| KOCHI JAPANESE | 5360 HIGHWAY 557 | CLOVER | A | 10/29/2026 | Routine |
| KONNICHIWA OF FORT MILL | 1771 PLEASANT RD | FORT MILL | A | 10/14/2026 | Routine |
| KRISPY KREME DOUGHNUTS | 1525 CELANESE ROAD | ROCK HILL | A | 10/29/2026 | Follow Up |
| KRISPY KREME DOUGHNUTS | 1525 CELANESE ROAD | ROCK HILL | A | 10/22/2026 | Routine |
| LA QUINTA INN AND SUITES | 1235 SPRINGDALE ROAD | ROCK HILL | A | 10/25/2026 | Routine |
| LAKE WYLIE GRILL | 4074 CHARLOTTE HWY | LAKE WYLIE | A | 10/5/2026 | Follow Up |
| LEE’S HOAGIE HOUSE | 312 BULKHEAD WAY STE 101 | LAKE WYLIE | A | 10/19/2026 | Routine |
| LINDA’S GRILL | 600 COUNTRY CLUB DR | ROCK HILL | A | 10/14/2026 | Routine |
| LITTLE CAESARS PIZZA | 1932 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 10/13/2026 | Routine |
| Little Empire Pizza Rock Hill, INC | 343 Technology Center Way | Rock Hill | A | 10/26/2026 | Follow Up |
| Little Empire Pizza Rock Hill, INC | 343 Technology Center Way | Rock Hill | A | 10/19/2026 | Routine |
| LONCHERA Y TAQUERIA ROSEY LLC | 1807 CHERRY RD STE 103 | ROCK HILL | A | 10/19/2026 | Routine |
| LONCHERA Y TAQUERIA ROSEY LLC | 1807 CHERRY RD STE 103 | ROCK HILL | A | 10/26/2026 | Follow Up |
| LONGHORN STEAKHOUSE #5125 | 2255 CROSSPOINTE DRIVE | ROCK HILL | A | 10/5/2026 | Routine |
| Magnolias Cajun Bistro | 1027 Oakland Ave | Rock Hill | A | 10/12/2026 | Routine |
| Mai Sushi WM Fort Mill | 500 N. Dobys Bridge Rd | Fort Mill | A | 10/27/2026 | Routine |
| MANCHESTER MEADOWS SOCCER | 337 E MT GALLANT ROAD | ROCK HILL | A | 10/20/2026 | Routine |
| Marts To Go 5 | 1312 Springsteen Rd | Rock Hill | A | 10/25/2026 | Routine |
| MCALISTER’S DELI | 936 MARKET ST | FORT MILL | A | 10/14/2026 | Routine |
| MCALISTER’S DELI | 936 MARKET ST | FORT MILL | A | 10/22/2026 | Follow Up |
| McDonald’s | 115 S Cherry Road | Rock Hill | A | 10/7/2026 | Routine |
| MCDONALD’S # 6876 | 1232 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/9/2026 | Routine |
| MCDONALD’S #33224 | 5262 HWY 557 | LAKE WYLIE | A | 10/30/2026 | Routine |
| McDonald’s 40464 | 4939 Old York Rd | Rock Hill | A | 10/14/2026 | Routine |
| McDonald’s 40464 | 4939 Old York Rd | Rock Hill | A | 10/21/2026 | Follow Up |
| MOE’S ( J.CABELAS LLC) | 917 CABELAS DRIVE | FORT MILL | A | 10/6/2026 | Routine |
| MOE’S ( J.CABELAS LLC) | 917 CABELAS DRIVE | FORT MILL | A | 10/13/2026 | Follow Up |
| MOE’S SOUTHWEST GRILL #59 | 1751 PLEASANT RD | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| MySausageBuddy LLC | 15320 Jade street | Charlotte | A | 10/23/2026 | Routine |
| NESSA REES LLC | 546 N Anderson Rd | Rock Hill | A | 10/27/2026 | Routine |
| NORTHWESTERN HIGH SCHOOL | 2503 W. MAIN ST | ROCK HILL | A | 10/13/2026 | Follow Up |
| OAKDALE SCHOOL | 1129 OAKDALE RD | ROCK HILL | A | 10/13/2026 | Follow Up |
| Other Bar And Grill | 3415 Highway 51 | Fort Mill | A | 10/2/2026 | Routine |
| Patterson Property LLC DBA 1786 | 108 N CONGRESS ST | YORK | A | 10/30/2026 | Routine |
| PENN STATION EAST COAST SUBS | 1754 SC-160 | FORT MILL | A | 10/27/2026 | Routine |
| PIZZA HUT | 801 BETHEL ST STE 843 | CLOVER | B | 10/2/2026 | Follow Up |
| PIZZA HUT | 801 BETHEL ST STE 843 | CLOVER | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| Pizza Hut | 5241 Hwy 557 | Lake Wylie | A | 10/1/2026 | Routine |
| POKE BOWLZ | 813 CROSSROADS PLAZA SUITE 21 | FORT MILL | A | 10/8/2026 | Follow Up |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 1350 E Main Street | Rockhill | A | 10/23/2026 | Routine |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 2445 Cherry Rd | Rock Hill | A | 10/27/2026 | Follow Up |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 2445 Cherry Rd | Rock Hill | A | 10/21/2026 | Routine |
| Popeyes Louisiana Kitchen | 1350 E Main Street | Rockhill | A | 10/27/2026 | Follow Up |
| POTBELLY BBQ | 375 STARLIGHT DR. | FORT MILL | A | 10/2/2026 | Routine |
| Project LeanNation Fort Mill | 1826 HWY 160 STE 104 | FORT MILL | A | 10/26/2026 | Routine |
| PULP JUICE AND SMOOTHIE BAR | 1525 CELANESE ROAD | ROCK HILL | A | 10/5/2026 | Follow Up |
| QUIK TRIP #1062 | 1312 HWY 160 EAST | FORT MILL | A | 10/9/2026 | Routine |
| QUIK TRIP #1092 | 1169 ANDERSON RD. SOUTH | ROCK HILL | A | 10/25/2026 | Routine |
| QUIKTRIP # 1060 | 974 SUTTON ROAD NORTH | FORT MILL | A | 10/5/2026 | Follow Up |
| QUIKTRIP #1075 | 891 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 10/19/2026 | Routine |
